Python tutorials
Basics
Tutorial | Github | Google Colab |
---|---|---|
Basics | Open in Github | Open in Colab |
Batches | Open in Github | Open in Colab |
Custom embeddings | Open in Github | Open in Colab |
Data rows | Open in Github | Open in Colab |
Data row metadata | Open in Github | Open in Colab |
Datasets | Open in Github | Open in Colab |
Labels | Open in Github | Open in Colab |
Ontologies | Open in Github | Open in Colab |
User management | Open in Github | Open in Colab |
Configure project
Tutorial | Github | Google Colab |
---|---|---|
Projects | Open in Github | Open in Colab |
Project setup | Open in Github | Open in Colab |
Manage label queue | Open in Github | Open in Colab |
Webhooks | Open in Github | Open in Colab |
Export annotations
Tutorial | Github | Google Colab |
---|---|---|
Image annotations | Open in Github | Open in Colab |
Video annotations | Open in Github | Open in Colab |
Text annotations | Open in Github | Open in Colab |
Integrations
Tutorial | Github | Google Colab |
---|---|---|
Databricks <> Labelbox connector | Open in Github | Open in Colab |
Huggingface <> Labelbox integration | Open in Github | Open in Colab |
Meta's Segment Anything <> Labelbox connector | Open in Github | Open in Colab |
Import annotations to a project
Tutorial | Github | Google Colab |
---|---|---|
Image annotations | Open in Github | Open in Colab |
Video annotations | Open in Github | Open in Colab |
Text annotations | Open in Github | Open in Colab |
Tiled imagery annotations | Open in Github | Open in Colab |
PDF annotations | Open in Github | Open in Colab |
Conversational annotations | Open in Github | Open in Colab |
Upload predictions to a model run
Tutorial | Github | Google Colab |
---|---|---|
Image predictions | Open in Github | Open in Colab |
Video predictions | Open in Github | Open in Colab |
Text predictions | Open in Github | Open in Colab |
Tiled imagery predictions | Open in Github | Open in Colab |
HTML predictions | Open in Github | Open in Colab |
Train models
Tutorial | Github | Google Colab |
---|---|---|
Object detection (Detectron2) | Open in Github | Open in Colab |
Panoptic Detection (Detectron2) | Open in Github | Open in Colab |
Extras
Tutorial | Github | Google Colab |
---|---|---|
Classification confusion matrix | Open in Github | Open in Colab |